LA VOZ DE LOS PUEBLOS DEL PERÚ

Noticias y actividades

domingo, 16 de enero de 2022

Oleajes anómalos en litoral de Perú: mar se retiró y evacuaron a bañista...

Publicado por Julio Arias Arenas en 9:08 a. m. No hay comentarios:
Enviar por correo electrónicoEscribe un blogCompartir en XCompartir con FacebookCompartir en Pinterest

ERUPCIÓN de volcán en Tonga: tsunami que alarmó a EE.UU. y ...

Publicado por Julio Arias Arenas en 8:26 a. m. No hay comentarios:
Enviar por correo electrónicoEscribe un blogCompartir en XCompartir con FacebookCompartir en Pinterest
Etiquetas: costa peruana, defensa civil, erupción, evacuación, julio arias arenas, maremoto, Marina de Guerra, Paracas, Perú, punta negra, punta rocas, ruta de escape, Senami, sunatmi, Volcán submarino
Entradas más recientes Entradas antiguas Inicio
Suscribirse a: Entradas (Atom)

COMUNIDADES CAMPESINAS

COMUNIDADES CAMPESINAS
CONSEJERO & GESTOR

COMO SER ALCALDE Y REGIDOR EXITOSO

COMO SER ALCALDE Y REGIDOR EXITOSO
Escuela Superior Alcalde-Regidor y servidor público

ESCARFP PERÚ

ESCARFP PERÚ
Capacitación para gobernar con eficiencia

EMPRESARIOS EXITOSOS

EMPRESARIOS EXITOSOS
EMPRENDEDOR PERÚ

Gastronomía Perú

Gastronomía Perú

Cursos Capacitación Alcalde y Regidores

Cursos Capacitación Alcalde y Regidores
Funcionarios públicos y trabajadores municipales

Perú - Ceviche

Perú - Ceviche
Playa Punta Rocas: surf - ceviche - olas - diversión

sigue este blog

Datos personales

Mi foto
Julio Arias Arenas
Ver todo mi perfil

Archivo del blog

  • ►  2025 (4)
    • ►  07/27 - 08/03 (1)
    • ►  06/08 - 06/15 (2)
    • ►  01/12 - 01/19 (1)
  • ►  2024 (32)
    • ►  11/10 - 11/17 (2)
    • ►  11/03 - 11/10 (2)
    • ►  10/20 - 10/27 (2)
    • ►  09/29 - 10/06 (1)
    • ►  08/25 - 09/01 (1)
    • ►  08/04 - 08/11 (1)
    • ►  07/28 - 08/04 (1)
    • ►  07/21 - 07/28 (1)
    • ►  07/14 - 07/21 (5)
    • ►  07/07 - 07/14 (1)
    • ►  06/30 - 07/07 (2)
    • ►  06/23 - 06/30 (3)
    • ►  06/16 - 06/23 (1)
    • ►  06/09 - 06/16 (1)
    • ►  06/02 - 06/09 (1)
    • ►  05/19 - 05/26 (1)
    • ►  05/05 - 05/12 (1)
    • ►  04/28 - 05/05 (1)
    • ►  03/24 - 03/31 (1)
    • ►  02/04 - 02/11 (2)
    • ►  01/28 - 02/04 (1)
  • ►  2023 (13)
    • ►  08/13 - 08/20 (4)
    • ►  08/06 - 08/13 (1)
    • ►  06/04 - 06/11 (1)
    • ►  05/28 - 06/04 (2)
    • ►  05/21 - 05/28 (1)
    • ►  05/14 - 05/21 (1)
    • ►  04/30 - 05/07 (1)
    • ►  04/16 - 04/23 (1)
    • ►  04/02 - 04/09 (1)
  • ▼  2022 (14)
    • ►  11/13 - 11/20 (1)
    • ►  06/19 - 06/26 (1)
    • ►  05/29 - 06/05 (4)
    • ►  05/15 - 05/22 (1)
    • ►  03/27 - 04/03 (1)
    • ►  03/20 - 03/27 (1)
    • ►  03/13 - 03/20 (1)
    • ►  03/06 - 03/13 (1)
    • ►  02/27 - 03/06 (1)
    • ▼  01/16 - 01/23 (2)
      • Oleajes anómalos en litoral de Perú: mar se retiró...
      • ERUPCIÓN de volcán en Tonga: tsunami que alarmó a ...
  • ►  2021 (9)
    • ►  10/10 - 10/17 (1)
    • ►  04/25 - 05/02 (2)
    • ►  04/11 - 04/18 (1)
    • ►  02/21 - 02/28 (2)
    • ►  02/07 - 02/14 (3)
  • ►  2020 (16)
    • ►  06/14 - 06/21 (1)
    • ►  06/07 - 06/14 (1)
    • ►  05/24 - 05/31 (2)
    • ►  04/19 - 04/26 (1)
    • ►  03/01 - 03/08 (2)
    • ►  02/09 - 02/16 (1)
    • ►  01/19 - 01/26 (2)
    • ►  01/12 - 01/19 (1)
    • ►  01/05 - 01/12 (5)
  • ►  2019 (29)
    • ►  12/08 - 12/15 (1)
    • ►  11/17 - 11/24 (2)
    • ►  11/10 - 11/17 (3)
    • ►  07/07 - 07/14 (3)
    • ►  06/16 - 06/23 (7)
    • ►  05/19 - 05/26 (2)
    • ►  05/05 - 05/12 (2)
    • ►  04/07 - 04/14 (1)
    • ►  03/31 - 04/07 (5)
    • ►  03/24 - 03/31 (2)
    • ►  03/03 - 03/10 (1)
  • ►  2018 (17)
    • ►  10/14 - 10/21 (1)
    • ►  09/02 - 09/09 (1)
    • ►  08/19 - 08/26 (2)
    • ►  07/01 - 07/08 (1)
    • ►  06/17 - 06/24 (1)
    • ►  05/27 - 06/03 (2)
    • ►  05/20 - 05/27 (1)
    • ►  05/13 - 05/20 (2)
    • ►  05/06 - 05/13 (3)
    • ►  04/29 - 05/06 (3)
  • ►  2017 (2)
    • ►  09/03 - 09/10 (1)
    • ►  04/23 - 04/30 (1)
  • ►  2016 (17)
    • ►  12/18 - 12/25 (2)
    • ►  12/04 - 12/11 (2)
    • ►  11/27 - 12/04 (2)
    • ►  11/20 - 11/27 (2)
    • ►  10/30 - 11/06 (3)
    • ►  06/19 - 06/26 (1)
    • ►  04/10 - 04/17 (1)
    • ►  03/27 - 04/03 (3)
    • ►  03/06 - 03/13 (1)
  • ►  2015 (17)
    • ►  10/25 - 11/01 (2)
    • ►  08/16 - 08/23 (1)
    • ►  08/02 - 08/09 (2)
    • ►  07/26 - 08/02 (1)
    • ►  07/19 - 07/26 (1)
    • ►  07/12 - 07/19 (1)
    • ►  07/05 - 07/12 (1)
    • ►  06/07 - 06/14 (1)
    • ►  05/31 - 06/07 (4)
    • ►  03/08 - 03/15 (1)
    • ►  01/18 - 01/25 (2)
  • ►  2014 (37)
    • ►  11/30 - 12/07 (1)
    • ►  11/23 - 11/30 (2)
    • ►  11/09 - 11/16 (1)
    • ►  10/19 - 10/26 (2)
    • ►  10/12 - 10/19 (1)
    • ►  09/28 - 10/05 (4)
    • ►  09/21 - 09/28 (2)
    • ►  09/14 - 09/21 (8)
    • ►  09/07 - 09/14 (2)
    • ►  08/31 - 09/07 (3)
    • ►  08/17 - 08/24 (3)
    • ►  08/10 - 08/17 (1)
    • ►  06/22 - 06/29 (1)
    • ►  06/01 - 06/08 (2)
    • ►  05/11 - 05/18 (1)
    • ►  04/13 - 04/20 (1)
    • ►  02/02 - 02/09 (2)
  • ►  2013 (28)
    • ►  11/24 - 12/01 (2)
    • ►  11/03 - 11/10 (2)
    • ►  10/20 - 10/27 (1)
    • ►  09/22 - 09/29 (2)
    • ►  08/18 - 08/25 (2)
    • ►  08/11 - 08/18 (2)
    • ►  08/04 - 08/11 (2)
    • ►  07/21 - 07/28 (2)
    • ►  06/30 - 07/07 (1)
    • ►  06/23 - 06/30 (1)
    • ►  06/09 - 06/16 (1)
    • ►  06/02 - 06/09 (1)
    • ►  05/26 - 06/02 (1)
    • ►  04/21 - 04/28 (1)
    • ►  02/03 - 02/10 (1)
    • ►  01/20 - 01/27 (1)
    • ►  01/13 - 01/20 (4)
    • ►  01/06 - 01/13 (1)
  • ►  2012 (18)
    • ►  12/09 - 12/16 (1)
    • ►  12/02 - 12/09 (1)
    • ►  11/25 - 12/02 (1)
    • ►  11/04 - 11/11 (2)
    • ►  10/28 - 11/04 (1)
    • ►  10/14 - 10/21 (1)
    • ►  10/07 - 10/14 (1)
    • ►  09/30 - 10/07 (3)
    • ►  09/23 - 09/30 (4)
    • ►  09/16 - 09/23 (1)
    • ►  09/09 - 09/16 (1)
    • ►  05/06 - 05/13 (1)
  • ►  2011 (21)
    • ►  05/08 - 05/15 (1)
    • ►  05/01 - 05/08 (2)
    • ►  03/13 - 03/20 (3)
    • ►  03/06 - 03/13 (8)
    • ►  02/27 - 03/06 (3)
    • ►  01/16 - 01/23 (2)
    • ►  01/02 - 01/09 (2)
  • ►  2010 (47)
    • ►  12/26 - 01/02 (6)
    • ►  12/19 - 12/26 (1)
    • ►  12/12 - 12/19 (8)
    • ►  11/07 - 11/14 (1)
    • ►  10/31 - 11/07 (2)
    • ►  10/24 - 10/31 (6)
    • ►  09/26 - 10/03 (1)
    • ►  07/18 - 07/25 (1)
    • ►  06/27 - 07/04 (1)
    • ►  05/09 - 05/16 (1)
    • ►  05/02 - 05/09 (1)
    • ►  03/28 - 04/04 (1)
    • ►  03/21 - 03/28 (2)
    • ►  03/14 - 03/21 (3)
    • ►  03/07 - 03/14 (2)
    • ►  02/28 - 03/07 (2)
    • ►  02/21 - 02/28 (4)
    • ►  02/14 - 02/21 (1)
    • ►  02/07 - 02/14 (3)

Punta Negra

Punta Negra

Páginas de interes

  • Página principal

Insignia de Facebook

Julio Arias Arenas | Crea tu insignia

Lima la ciudad más visitada por los turistas

Lima la ciudad más visitada por los turistas
Tema Picture Window. Con la tecnología de Blogger.